General info, distance of Dundgovi aimag
The general information of Dundgovi aimag | |
---|---|
Founded year | 1931 |
Center of aimag | Mandalgovi |
Coordinates | 45°46'N 106°17'E |
Number of sums | 16 |
Territory | 74,690 km² |
Time zone | GMT+8 |
Area code | +976-7059-.... |
Distance from Ulaanbaatar to Mandalgovi, km | |
Ulaanbaatar - Mandalgovi | 260 |
Distance from center of aimag to center of sums, km | |
Adaatsag | 104 |
Bayanjargalan | 148 |
Govi-Ugtaal | 101 |
Gurvansaikhan | 71 |
Delgerkhangai | 130 |
Delgertsogt | 44 |
Deren | 66 |
Luus | 50 |
Ulziit |
98 |
Undurshil | 182 |
Saikhan-Ovoo | 209 |
Saintsagaan |
275 |
Khuld | 83 |
Tsagaandelger | 148 |
Erdenedalai | 114 |